تاریخ بروز رسانی: ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
پیش فاکتور سقف عرشه فولادی با ورق ۰.۸ میل
شرح | واحد | مقدار | قیمت | قیمت کل |
---|---|---|---|---|
ورق عرشه فولادی ۰/۸ | کیلوگرم | ۸.۵ | ۲۶.۳۰۰ تومان | ۲۲۳.۵۵۰ تومان |
رول فرمینگ | کیلوگرم | ۸.۵ | ۱۲۰ تومان | ۱۰۲۰ تومان |
گل میخ | عدد | ۲ | ۶.۷۳۰ تومان | ۱۳.۴۶۰ تومان |
سرامیک | عدد | ۲ | ۲۷۰ تومان | ۵۴۰تومان |
فلاشینگ | متر مربع | ۰.۵ | ۲۱۰۰۰تومان | ۱۰.۵۰۰ تومان |
میخ چاشنی | متر مربع | ۱.۵ | ۱۰۰۰ تومان | ۱۵۰۰ تومان |
حمل | متر مربع | ۱ | ۱.۰۰۰ تومان | ۱.۰۰۰ تومان |
اجرای کامل | متر مربع | ۱ | ۱۲.۰۰۰تومان | ۱۴.۰۰۰تومان |
جمع کل | متر مربع | ۲۶۵.۵۷۰تومان |
پیش فاکتور سقف عرشه فولادی با ورق ۰.۹ میل
شرح | واحد | مقدار | قیمت | قیمت کل |
---|---|---|---|---|
ورق عرشه فولادی ۰/۹ | کیلوگرم | ۹.۵ | ۲۶.۳۰۰ تومان | ۲۴۹.۸۵۰ تومان |
رول فرمینگ | کیلوگرم | ۸.۵ | ۱۲۰ تومان | ۱۰۲۰ تومان |
گل میخ | عدد | ۲ | ۶.۷۳۰ تومان | ۱۳.۴۶۰ تومان |
سرامیک | عدد | ۲ | ۲۷۰ تومان | ۵۴۰تومان |
فلاشینگ | متر مربع | ۰.۵ | ۲۱۰۰۰تومان | ۱۰.۵۰۰ تومان |
میخ چاشنی | متر مربع | ۱.۵ | ۱۰۰۰ تومان | ۱۵۰۰ تومان |
حمل | متر مربع | ۱ | ۱.۰۰۰ تومان | ۱.۰۰۰ تومان |
اجرای کامل | متر مربع | ۱ | ۱۲.۰۰۰تومان | ۱۴.۰۰۰تومان |
جمع کل | متر مربع | ۲۹۱.۸۷۰تومان |
پیش فاکتور سقف عرشه فولادی با ورق ۱ میل
شرح | واحد | مقدار | قیمت واحد | قیمت کل |
---|---|---|---|---|
ورق عرشه فولادی ۱ | کیلوگرم | ۱۰.۵ | ۲۶.۳۰۰ تومان | ۲۷۶.۱۵۰ تومان |
رول فرمینگ | کیلوگرم | ۱۰.۵ | ۱۲۰ تومان | ۱.۲۶۰تومان |
گل میخ | عدد | ۲ | ۶.۷۳۰ تومان | ۱۳.۴۶۰ تومان |
سرامیک | عدد | ۲ | ۲۷۰ تومان | ۵۴۰تومان |
فلاشینگ | مترمربع | ۰.۶ | ۲۱.۰۰۰ تومان | ۱۰.۵۰۰تومان |
میخ چاشنی | متر مربع | ۱.۵ | ۱۰۰۰ تومان | ۱.۵۰۰ تومان |
حمل | متر مربع | ۱ | ۱۰۰۰تومان | ۱.۰۰۰تومان |
اجرای کامل | متر مربع | ۱ | ۱۲.۰۰۰تومان | ۱۴.۰۰۰تومان |
جمع کل | ۳۱۸.۴۱۰ تومان |
قیمت به روز مش و میلگرد
شرح | واحد | مقدار | برند | قیمت |
مش نمره ۸ چشمه ۲۰*۲۰ | کیلوگرم | ۱ | فولاد سپهر ایرانیان سبک بار | ۱۳.۲۰۰ تومان |
میلگرد نمره ۸ آجدار | کیلوگرم | ۱ | فولاد سپهر ایرانیان سبک بار | ۱۲.۹۰۰ تومان |